Valuta árfolyam 2021.04.16 | |
![]() | 360,84 Ft (+1,93)![]() |
![]() | 301,3 Ft (+1,74)![]() |
![]() | 414,5 Ft (+1,73)![]() |
![]() | 327,54 Ft (+2,88)![]() |
![]() | 276,78 Ft (+1,39)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Követelések számvitele
Időpont: 2021.04.29. 10:00-tól 12:30-ig
Előadók: Kisgyörgy Ilona
A saját tőke elemeinek számviteli elszámolása
Időpont: 2021.05.13. 10:00-tól 12:30-ig
Előadók: Kisgyörgy Ilona
Valuta árfolyam 2021.04.16 | |
![]() | 360,84 Ft (+1,93)![]() |
![]() | 301,3 Ft (+1,74)![]() |
![]() | 414,5 Ft (+1,73)![]() |
![]() | 327,54 Ft (+2,88)![]() |
![]() | 276,78 Ft (+1,39)![]() |
Egyéb pénznemek |