Valuta árfolyam 2021.02.25 | |
![]() | 360,17 Ft (+0,94)![]() |
![]() | 294,71 Ft (-0,64)![]() |
![]() | 417,75 Ft (-0,51)![]() |
![]() | 325,22 Ft (-0,48)![]() |
![]() | 277,9 Ft (-1,31)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2021.02.25 | |
![]() | 360,17 Ft (+0,94)![]() |
![]() | 294,71 Ft (-0,64)![]() |
![]() | 417,75 Ft (-0,51)![]() |
![]() | 325,22 Ft (-0,48)![]() |
![]() | 277,9 Ft (-1,31)![]() |
Egyéb pénznemek |