Valuta árfolyam 2021.01.22 | |
![]() | 356,81 Ft (-0,43)![]() |
![]() | 293,07 Ft (-1,12)![]() |
![]() | 400,57 Ft (-3,48)![]() |
![]() | 331,19 Ft (-0,33)![]() |
![]() | 282,72 Ft (-1,71)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2021.01.22 | |
![]() | 356,81 Ft (-0,43)![]() |
![]() | 293,07 Ft (-1,12)![]() |
![]() | 400,57 Ft (-3,48)![]() |
![]() | 331,19 Ft (-0,33)![]() |
![]() | 282,72 Ft (-1,71)![]() |
Egyéb pénznemek |